|
Страна производства | Китай |
|
Гарантия | 2 года |
|
Номинальная мощность, кВА | 1 |
|
Номинальная мощность, кВт | 0.9 |
|
Тип | С двойным преобразованием |
|
Конфигурация | Башня |
|
Время автономной работы | 3.5 мин (типично) |
|
КПД | >89% (hежим работы от сети при полностью заряженной батарее) |
|
Розетки на входе | IEC C14 |
|
Входная частота | 45÷55Гц / 54÷66Гц |
|
Розетки на выходе | IEC C13 x 4 |
|
Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
|
Выходное напряжение | 220/230/240В AC |
|
Искажение выходного напряжения | ≦ 2% THD, линейная нагрузка; ≦ 6% THD, нелинейная нагрузка |
|
Выходная частота | 45÷55Гц / 54÷66Гц |
|
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
|
Количество батарей | 2 шт 12В/9Ач |
|
Время переключения на батареи | 0мс |
|
Дисплей | Интеллектуальный ЖК дисплей |
|
Интерфейсы | USB, контакты EPO, отсек для карт расширения |
|
Индикация | Режим от батареи Сигнал каждые 4 секунды Низкий заряд батареи Сигнал каждую секунду Перегрузка Сигнал 2 раза в секунду Ошибка Непрерывный сигнал |
|
Рабочая температура, град. С | 0-40 |
|
Относительная влажность | 0-95 без конденсации |
|
Уровень шума | ≤49дБ (полная нагрузка); ≤39дБ (нагрузка 60) |
|
Фазность вход:выход | 1:1 |
|
Габариты, мм | 144 x 228 x 356 |
|
Вес, кг | 9,2 |














