
|
Страна производства | Китай |
|
Номинальная мощность, кВА | 10 |
|
Номинальная мощность, кВт | 9 |
|
Тип | С двойным преобразованием |
|
Конфигурация | Башня |
|
КПД | >93% (режим работы от сети/режим батареи @ 12 В Dc); >97% (режим ECO) |
|
Входной коэффициент мощности | ≥0.99 (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) |
|
Выходной коэффициент мощности | 0.9 (по умолчанию); 0.6 - 1 (гибкий) |
|
Выходное напряжение | 200 В AC*/208 В AC/220 В AC/230 В AC/240 В AC |
|
Выходная частота | 45-55 Гц / 54-66 Гц |
|
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
|
Крест-фактор | максимальное 3:1 |
|
Количество батарей | 24*1 |
|
Время зарядки | 3 часов зарядка до 90% |
|
Напряжение заряда | 12 В DC |
|
Время переключения на батареи | 0 мс |
|
Параллельное подключение устройств | До 4 |
|
Дисплей | Интеллектуальный ЖК-дисплей |
|
Интерфейсы | RS232 - стандартная, поддержка ПО WinPower;USB - стандартная, поддержка ПО WinPower; SNMP - SNMP / RS485 / AS400 карта; выходные разъемы: клеммная колодка |
|
Индикация | Режим от батареи: Сигнал каждые четыре секунды Низкий заряд батареи: Звуковая индикация каждую секунду Перегрузка: Звуковая индикация дважды в секунду Ошибка: Продолжительная звуковая индикация |
|
Рабочая температура, град. С | 0-40 |
|
Относительная влажность | 0-95% (без конденсации) |
|
Уровень шума | 55 дБ на расстоянии 1 м от поверхности |
|
Фазность вход:выход | 3:1 |
|
Габариты, мм | 350 x 890 x 650 |
|
Вес, кг | 115 |











